Ote vanhoista muistiinpanoistani, siitä mistä kaikki tämä lähti:
Tarkoitus olisi laskea varallisuus kuukauden viimeisenä päivänä tai mahdollisimman lähellä tätä.
2022:
Varallisuus on laskettu seuraavasti: Likvidit varat (=Käteinen, pankkitilit) + Sijoitettu pääoma (=osakkeet, s-osuudet, rahastot, ASP-tili, ETF:T, kryptovaluutat) - lainat (opintolaina):
31.3.2022:
31.10.2020: 34 879,29€ + 86 307,68€ - 2 600€ = 118 586,97€
30.9.2020: 34 079,68€ + 87 781,56€ - 2 600€ = 119 261,24€
31.8.2020: 32 075,88€ + 87 940,67€ - 2 600€ = 117 416,55€
31.7.2020: 29 651,58€ + 82 610,27€ = 112 261,85€
30.6.2020: 29 127,30€ + 81 513,06€ = 110 640,36€
31.5.2020: 27 319,92€ + 81 540,99€ = 108 860,91€
30.4.2020: 25 630,11€ + 78 697,34€ = 104 327,45€
31.3.2020: 23 788,87€ + 73 561,65€ = 97 350,52€
29.2.2020: 27 303,30€ + 78 793,27€ = 106 096,57€
31.1.2020: 26 815,02€ + 81 759,66€ = 108 574,68€
31.12.2019: 29 349,26€ + 76 796,98€ = 106 146,24€
30.11.2019: 26 031,96€ + 75 217,69€ = 101 249,65€
31.10.2019: 25 811,52€ + 73 164,63€ = 98 976,15€
30.9.2019: 23 023,58€ + 74 504,34€ = 97 527,92€
31.8.2019: 22 398,42€ + 72 425,07€ = 94 823,49€
31.7.2019: 20 937,15€ + 71 715,28€ = 92 652,43€
30.6.2019: 21 928,27€ + 70 564,52€ = 92 392,79€
31.5.2019: 19 437,33€ + 68 985,10€ = 88 422,43€
30.4.2019: 18 110,76€ + 70 179,77€ = 88 290,53€
31.3.2019: 16 650,68€ + 70 083,59€ = 86 734,27€
28.2.2019: 15 336,44€ + 69 690,25€ = 85 026,69€
31.1.2019: 14 088,73€ + 68 928,77€ = 83 017,50€
31.12.2018: 12 040,53€ + 65 457,53€ = 77 499,06€
30.11.2018: 10 807,00€ + 67 040,16€ = 77 847,16€
31.10.2018: 11 144,99€ + 65 394,06€ = 76 539,05€
30.9.2018: 19 629,80€ + 57 120,25€ = 76 750,05€
31.8.2018: 21 460,98€ + 53 813,38€ = 75 274,36€
31.7.2018: 20 377,60€ + 52 151,69€ = 72 529,29€
30.6.2018: 21 061,44€ + 49 382,65€ = 70 444,09€
31.5.2018: 17 578,24€ + 47 946,26€ = 65 524,50€
30.4.2018: 20 147,87€ + 43 776,81€ = 63 924,68€
31.3.2018: 19 470,57€ + 42 625,65€ = 62 096,22€
28.2.2018: 18 960,14€ + 43 104,21€ = 62 064,35€
31.1.2018: 18 425,55€ + 43 345,02€ = 61 770,57€
31.12.2017: 18 264,36€ + 41 683,15€ = 59 947,51€
30.11.2017: 17 635,41€ + 40 155,96€ = 57 791,37€
31.10.2017: 20 603,15€ + 36 474,05€ = 57 077,20€
30.9.2017: 21 162,66€ + 35 319,63€ = 56 482,29€
31.8.2017: 21 722,52€ + 33 014,85€ = 54 737,37€
31.7.2017: 20 752,96€ + 31 717,64€ = 52 470,60€
30.6.2017: 24 159,33€ + 27 274,94€ = 51 434,27€
31.5.2017: 23 547,33€ + 26 932,95€ = 50 480,28€
2021:
Varallisuus on laskettu seuraavasti: Likvidit varat (=Käteinen, pankkitilit) + Sijoitettu pääoma (=osakkeet, s-osuudet, rahastot, ASP-tili, ETF:T, vertaislainat, kryptovaluutat) - lainat (opintolaina):
31.12.2021: 26 591€ + 141 474€ - 9 107€ = 158 958€
30.9.2021: 30 996€ + 130 412€ - 9 105€ = 152 303€
30.6.2021: 36 522€ + 120 998€ - 9 105€ = 148 415€
31.5.2021: 34 320€ + 115 644€ - 5 851€ = 144 113€
30.4.2021: 30 402€ + 118 278€ - 5 851€ = 142 829€
31.3.2021: 30 955,32€ + 114 709,31€ - 5 851,16€ = 139 813,47€
28.2.2021: 31 132,10€ + 109 039,57€ - 5 851,16€ = 134 320,51€
31.1.2021: 32 856,52€ + 105 257,74€ - 5 851,16€ = 132 263,10€
2020:
Varallisuus on laskettu seuraavasti: Likvidit varat (=Käteinen, pankkitilit) + Sijoitettu pääoma (=osakkeet, s-osuudet, rahastot, ASP-tili, ETF:T, vertaislainat) - lainat (opintolaina):
'
31.12.2020: 33 572,32€ + 98 177,84€ - 2 601,16€ = 129 149,00€
30.11.2020: 34 990,42€ + 93 868,55€ - 2 600€ = 126 258,97€31.10.2020: 34 879,29€ + 86 307,68€ - 2 600€ = 118 586,97€
30.9.2020: 34 079,68€ + 87 781,56€ - 2 600€ = 119 261,24€
31.8.2020: 32 075,88€ + 87 940,67€ - 2 600€ = 117 416,55€
31.7.2020: 29 651,58€ + 82 610,27€ = 112 261,85€
30.6.2020: 29 127,30€ + 81 513,06€ = 110 640,36€
31.5.2020: 27 319,92€ + 81 540,99€ = 108 860,91€
30.4.2020: 25 630,11€ + 78 697,34€ = 104 327,45€
31.3.2020: 23 788,87€ + 73 561,65€ = 97 350,52€
29.2.2020: 27 303,30€ + 78 793,27€ = 106 096,57€
31.1.2020: 26 815,02€ + 81 759,66€ = 108 574,68€
2019:
Varallisuus on laskettu seuraavasti: Likvidit varat (=Käteinen, pankkitilit) + Sijoitettu pääoma (=osakkeet, s-osuudet, rahastot, ASP-tili, ETF:T, vertaislainat):
30.11.2019: 26 031,96€ + 75 217,69€ = 101 249,65€
31.10.2019: 25 811,52€ + 73 164,63€ = 98 976,15€
30.9.2019: 23 023,58€ + 74 504,34€ = 97 527,92€
31.8.2019: 22 398,42€ + 72 425,07€ = 94 823,49€
31.7.2019: 20 937,15€ + 71 715,28€ = 92 652,43€
30.6.2019: 21 928,27€ + 70 564,52€ = 92 392,79€
31.5.2019: 19 437,33€ + 68 985,10€ = 88 422,43€
30.4.2019: 18 110,76€ + 70 179,77€ = 88 290,53€
31.3.2019: 16 650,68€ + 70 083,59€ = 86 734,27€
28.2.2019: 15 336,44€ + 69 690,25€ = 85 026,69€
31.1.2019: 14 088,73€ + 68 928,77€ = 83 017,50€
2018:
Varallisuus on laskettu seuraavasti: Likvidit varat (=Käteinen, pankkitilit) + Sijoitettu pääoma (=osakkeet, s-osuudet, rahastot, ASP-tili, ETF:T, vertaislainat):
31.12.2018: 12 040,53€ + 65 457,53€ = 77 499,06€
30.11.2018: 10 807,00€ + 67 040,16€ = 77 847,16€
31.10.2018: 11 144,99€ + 65 394,06€ = 76 539,05€
30.9.2018: 19 629,80€ + 57 120,25€ = 76 750,05€
31.8.2018: 21 460,98€ + 53 813,38€ = 75 274,36€
31.7.2018: 20 377,60€ + 52 151,69€ = 72 529,29€
30.6.2018: 21 061,44€ + 49 382,65€ = 70 444,09€
31.5.2018: 17 578,24€ + 47 946,26€ = 65 524,50€
30.4.2018: 20 147,87€ + 43 776,81€ = 63 924,68€
31.3.2018: 19 470,57€ + 42 625,65€ = 62 096,22€
28.2.2018: 18 960,14€ + 43 104,21€ = 62 064,35€
31.1.2018: 18 425,55€ + 43 345,02€ = 61 770,57€
2017:
Varallisuus on laskettu seuraavasti: Likvidit varat (= Käteinen, pankkitilit) + Sijoitettu pääoma (=osakkeet, s-osuudet, rahastot, ASP-tili, ETF:T):
31.12.2017: 18 264,36€ + 41 683,15€ = 59 947,51€
30.11.2017: 17 635,41€ + 40 155,96€ = 57 791,37€
31.10.2017: 20 603,15€ + 36 474,05€ = 57 077,20€
30.9.2017: 21 162,66€ + 35 319,63€ = 56 482,29€
31.8.2017: 21 722,52€ + 33 014,85€ = 54 737,37€
31.7.2017: 20 752,96€ + 31 717,64€ = 52 470,60€
30.6.2017: 24 159,33€ + 27 274,94€ = 51 434,27€
31.5.2017: 23 547,33€ + 26 932,95€ = 50 480,28€
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
VastaaPoistamiksi poistit kommennttini
VastaaPoistaMitäs täälä on tapahtunut? 😂 en koskaan nähnyt kommenttiasi, mulle tuli eka ilmoitus että täälä on kommentti ja melkein heti perään, että kirjoittaja on poistanut kommenttinsa. Haluaisitko laittaa saman kommentin uudelleen, haluaisin tietää mitä siinä oli :D
Poistakysymykseni kosi tuota rahasummaa, että mistä olet 50k saanut vain 18 vuotiaana?
VastaaPoistaOlenkin kirjoittanut aiheesta postauksen, joka löytyy osootteessa:https://opiskelijansijoituksett.blogspot.fi/2017/05/lahtokohdat-taloudellisen.html?m=0 :)
Poistaokei, kiitos tästä
PoistaVau! Miksi mä löysin sun blogin vasta nyt!
VastaaPoistaNo parempi myöhään kuin ei koskaan haha 😆
Poista